항목 | 배점(100) |
상품 공급 안정성 | 40 |
상품 경쟁력 (원가·판매가·독점성) | 40 |
상품 수량·카테고리 다양성 | 5 |
정산·거래 신뢰도 | 5 |
상품 콘텐츠
(상세페이지·이미지·데이터) 제공 역량 | 5 |
협업 의지 및 전용 혜택 제공 의사 | 5 |
항목 | 배점(100) |
상품 공급 안정성 | 40 |
상품 경쟁력 (원가·판매가·독점성) | 40 |
상품 수량·카테고리 다양성 | 5 |
정산·거래 신뢰도 | 5 |
상품 콘텐츠
(상세페이지·이미지·데이터) 제공 역량 | 5 |
협업 의지 및 전용 혜택 제공 의사 | 5 |